Catalisadores universais
Filtre sua universal:
| Referência | Combustível | Forma | Comprimento (mm) | O comprimento total (mm) | Tubos de diâmetro (mm) | Sensor de Lambda | Max. motorização | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10599364 | Gasolina | Oval | 228 | 528 | 44,8/49,8/54,8 | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10555547 | Gasolina | Oval | 305 | 505 | 44,8/49,8 | 3.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10538363 | Gasolina | Oval | 305 | 505 | 54,8/59,8 | 3.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10516032 | Gasolina | Oval | 305 | 605 | 44,8/49,8/54,8 | Sim | 3.000 | 84,70 € | Veja detalhes |
![]() | 10502097 | Gasolina | Volta | 225 | 333 | 54,3 | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10524755 | Gasolina | Volta | 225 | 528 | 44,8/49,8/59,8 | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10532408 | Gasolina | Volta | 225 | 528 | 44,8/49,8/54,8 | Sim | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes |
![]() | 10523585 | Diesel | Oval | 305 | 505 | 44,8/49,8 | 3.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10568969 | Diesel | Oval | 305 | 505 | 54,8/59,8 | 3.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10513341 | Diesel | Volta | 225 | 333 | 54,3 | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10549398 | Diesel | Volta | 225 | 528 | 44,8/49,8/59,8 | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes | |
![]() | 10579711 | Gasolina | Oval | 228 | 333 | 54,3 | 2.000 | 84,70 € | Veja detalhes |
Mais informação










